(佛山市顺德区北滘镇林头小学)林头小学南校区运动场及周边环境改造工程(招标编号:GDDYZB-2019-004)更正/变更公告
一、广东德易招标代理有限公司 于2019年10月21日 在广东省政府采购网上提交的林头小学南校区运动场及周边环境改造工程(440606-201910-20043013-0001)竞争性谈判采购公告,因招标文件调整原因,现将原公告部分内容作如下更正/变更:
1、原招标文件第15页单项工程招标控制价汇总表:
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中(元) | |
暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | |||
林头小学南校区运动场及周边环境改造工程 | ||||
一 | 单项工程 | |||
1 | 林头小学南校区运动场及周边环境改造工程-园建部分 | |||
2 | 林头小学南校区运动场及周边环境改造工程-室外排水部分 | |||
合 计 |
修改为:
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中(元) | |
暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | |||
林头小学南校区运动场及周边环境改造工程 | ||||
一 | 单项工程 | 31332.29 | ||
1 | 林头小学南校区运动场及周边环境改造工程-园建部分 | 29856.74 | ||
2 | 林头小学南校区运动场及周边环境改造工程-室外排水部分 | 1475.55 | ||
合 计 | 31332.29 |
2、原招标文件第19页总价措施项目清单与计价表:
序 号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | ||
小计 | ||||
小计 | ||||
2 | 其他措施项目费 | |||
2.1 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | ||
2.2 | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | ||
2.3 | 赶工措施费 | (1-GGXS)*(QRG+QJX) | ||
小计 | ||||
合 计 |
修改为:
序 号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.000 | 29856.74 |
小计 | 29856.74 | |||
小计 | 29856.74 | |||
2 | 其他措施项目费 | |||
2.1 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | ||
2.2 | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | ||
2.3 | 赶工措施费 | (1-GGXS)*(QRG+QJX) | ||
小计 | ||||
合 计 | 29856.74 |
3、原招标文件第24页规费、税金项目清单与计价表序号2:
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |
修改为:
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 9 |
4、原招标文件第28页分部分项工程量清单与计价表序号7:
7 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.名称:混凝土管 | m | 2.268 |
修改为:
7 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.名称:混凝土管 | m | 2.268 |
5、原招标文件第31页总价措施项目清单与计价表:
序 号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | ||
小计 | ||||
小计 | ||||
2 | 其他措施项目费 | |||
2.1 | 赶工措施费 | (1-GGXS)*(QRG+QJX) | ||
2.2 | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | ||
2.3 | 交通干扰工程施工增加费 | |||
2.4 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | ||
小计 | ||||
合 计 |
修改为:
序 号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 | |||
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 4.350 | 1475.55 |
小计 | 1475.55 | |||
小计 | 1475.55 | |||
2 | 其他措施项目费 | |||
2.1 | 赶工措施费 | (1-GGXS)*(QRG+QJX) | ||
2.2 | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | ||
2.3 | 交通干扰工程施工增加费 | |||
2.4 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | ||
小计 | ||||
合 计 | 1475.55 |
6、原招标文件第34页规费、税金项目清单与计价表第二项:
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |
修改为:
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 9 |
7、原招标文件第6页第八点:
1、谈判响应文件递交截止时间:2019年10月30日09时30分(谈判响应文件递交截止时间前半小时开始受理谈判响应文件);
3、谈判时间:2019年10月30日09时30分
修改为:
1、谈判响应文件递交截止时间:2019年11月05日09时30分(谈判响应文件递交截止时间前半小时开始受理谈判响应文件);
3、谈判时间:2019年11月05日09时30分
其他内容不变。
二、投标(响应)截止时间:2019年11月05日09时30分
三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):韦先生 联系电话:0757-26668803
采购项目联系人(采购人):俞老师 联系电话:0757-26654548
(二)采购代理机构 :广东德易招标代理有限公司
地址:佛山市顺德区大良街道办事处云路社区居民委员会云安路8号A座首层之三
联系人:麦团帮 联系电话:0757-26668803
传真:0757-26669213 邮编:528300
(三)采购人:佛山市顺德区北滘镇林头小学
地址:佛山市顺德区北滘镇林头上涌新小学路
联系人:邹永国 联系电话:0757-26663503
传真:0757-26326240 邮编:528311
特此公告。
发布人:广东德易招标代理有限公司
发布时间:2019年10月29日